人工氣候培養(yǎng)箱系列以其精確的溫度、光照度控制、智能化的操作系統(tǒng)以及豐富的技術(shù)參數(shù)選擇,成為多個(gè)領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)研究的理想設(shè)備。用戶可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求選擇合適的型號(hào),確保實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。
詳細(xì)介紹
人工氣候培養(yǎng)箱是一款采用微電腦可編程控制方式的設(shè)備,能夠精確設(shè)置溫度、光照度等參數(shù),以模擬自然氣候環(huán)境。該設(shè)備廣泛應(yīng)用于植物生長(zhǎng)、組織培養(yǎng)、種子發(fā)芽實(shí)驗(yàn)、育苗、微生物培養(yǎng)與保存、藥材與木材建材性能測(cè)試、昆蟲與小動(dòng)物飼養(yǎng)、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢查等多個(gè)領(lǐng)域,滿足恒溫、光照實(shí)驗(yàn)的需求。
| 型號(hào) | 工作電壓(V) | 控溫范圍(°C) | 溫度波動(dòng)度(°C) | 功率(KW) | 容積(L) | 工作室尺寸(mm) | 擱板負(fù)荷(KG) | 最大隔板數(shù)量(個(gè)) | 擱板間距(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGX-50B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.8 | 50 | 300×400×400 | 15(標(biāo)配2塊) | 6 | 40 |
| RGX-80B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.8 | 80 | 350×450×450 | 15(標(biāo)配2塊) | 8 | 40 |
| RGX-150B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 0.9 | 150 | 400×500×730 | 15(標(biāo)配2塊) | 12 | 40 |
| RGX-250B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1 | 250 | 500×500×950 | 15(標(biāo)配2塊) | 15 | 40 |
| RGX-350B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.2 | 350 | 500×600×1100 | 15(標(biāo)配2塊) | -(未明確列出,但可推斷隨容積增加而增加) | 40 |
| RGX-450B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.4 | 450 | 620×650×1100 | 15(標(biāo)配2塊) | - | 40 |
| RGX-550B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.6 | 550 | 630×750×1150 | 15(標(biāo)配2塊) | - | 40 |
| RGX-650B | AC220V 50HZ | 0-60 | ±1.5 | 1.8 | 650 | 630×850×1200 | 15(標(biāo)配2塊) | - | 40 |
技術(shù)參數(shù)表分析: