GGC-12E通過全自動(dòng)流程+精準(zhǔn)控溫,成為常規(guī)COD測定的“高效助手”,尤其適合環(huán)境監(jiān)測和污水處理領(lǐng)域;而氯氣校正款則專攻高氯廢水,兩者互補(bǔ),滿足不同層次需求。
詳細(xì)介紹
本設(shè)備專為地表水、工業(yè)廢水、生活污水等常規(guī)水體設(shè)計(jì),基于重鉻酸鹽法(HJ828-2017),解決傳統(tǒng)COD消解過程中溫度控制不穩(wěn)定、操作復(fù)雜等問題。
| 技術(shù)亮點(diǎn) | 詳細(xì)說明 |
|---|---|
| 一鍵全自動(dòng)消解 | 啟動(dòng)后自動(dòng)升溫、倒計(jì)時(shí)、停止加熱,支持無人值守。 |
| PID控溫技術(shù) | 控溫精度±1℃,加熱均勻,消解徹底,實(shí)時(shí)顯示各單元溫度/時(shí)間。 |
| 人性化設(shè)計(jì) | 回流冷凝管一鍵升降,消解區(qū)推拉設(shè)計(jì),方便操作;液晶觸摸屏實(shí)時(shí)監(jiān)控參數(shù)。 |
| 高效冷卻系統(tǒng) | 自動(dòng)內(nèi)循環(huán)水冷,替代傳統(tǒng)空氣冷卻,提升效率。 |
| 指標(biāo) | GGC-12E智能水冷COD回流消解儀 | 普通COD回流消解儀 |
|---|---|---|
| 加熱方式 | 獨(dú)立遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱爐,均勻受熱 | 一體加熱管,受熱不均 |
| 冷卻方式 | 自動(dòng)內(nèi)循環(huán)水冷 | 空氣自然冷卻 |
| 控溫精度 | ±1℃ | ±3℃ |
| 加酸操作 | 回流管長度優(yōu)化,加酸便捷 | 回流管較長,操作不便 |
| 回流管設(shè)計(jì) | 球形冷凝管+一鍵升降 | 傘型直管式,需手動(dòng)調(diào)整 |
| 加熱功率 | 2500W(單孔≤400W) | 1500W |
| 指標(biāo) | GGC-12E智能水冷COD回流消解儀 | 智能COD消解儀(氯氣校正法) |
|---|---|---|
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | HJ828-2017(重鉻酸鹽法) | HJ-T-70-2001、DB37/T 3737-2019(氯氣校正法) |
| 適用場景 | 地表水、常規(guī)廢水(Cl?<1000mg/L) | 高氯廢水(Cl?>1000mg/L) |
| 加熱方式 | 獨(dú)立遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱爐 | 遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱+微晶面板 |
| 冷卻方式 | 自動(dòng)內(nèi)循環(huán)水冷 | 內(nèi)置冷卻水循環(huán)+壓縮機(jī)制冷 |
| 控溫精度 | ±1℃ | 未明確(氮?dú)饪刂凭取?.1ml/min) |
| 核心功能 | 全自動(dòng)消解、PID控溫 | 氯氣校正、氮?dú)鈩?dòng)態(tài)調(diào)節(jié) |
| 樣品位數(shù) | 12位(獨(dú)立控制) | 6位 |
| 加熱功率 | 2500W(單孔≤400W) | ≤3000W(單孔可調(diào)) |
總結(jié):GGC-12E通過全自動(dòng)流程+精準(zhǔn)控溫,成為常規(guī)COD測定的“高效助手”,尤其適合環(huán)境監(jiān)測和污水處理領(lǐng)域;而氯氣校正款則專攻高氯廢水,兩者互補(bǔ),滿足不同層次需求。